根据《上海第二工业大学科学技术发展基金管理办法》,现定于2017年3月23日至3月27日对2017年度“上海第二工业大学校基金项目”拟立项名单进行公示。
如有异议,请于3月27日15:00前向科研处提出书面意见,并签署真实姓名。
地址:综合楼801室
联系电话:50217734
联系人:李欣
科研处
2017.3.23
附表:2017年度校基金项目拟立项名单
1、青年-理工类
序号 | 负责人 | 部门 | 项目名称 | 资助总金额(万元) |
1 | 刘小瑜 | 工学部 | 锂离子电池高倍率大孔三元正极材料的制备及电化学性能研究 | 1.6 |
2 | 马董云 | 工学部 | 基于普鲁士蓝/二氧化锰纳米复合电极的自充电电池的研究 | 1.6 |
3 | 王瑞雪 | 电废中心 | 废旧液晶面板中有机材料制备CMA类环保型融雪剂的研究 | 1.6 |
4 | 邱洋青 | 文理学部 | 广义集值混合非线性似变分不等式问题研究 | 1.6 |
5 | 常曦 | 工学部 | 基于模拟轨迹的仿人机器人手足关联运动缺陷检测技术研究 | 1.6 |
6 | 石磊 | 工学部 | 基于冷却响应曲线的半导体器件热阻测量系统研究 | 1.6 |
7 | 石坤举 | 工程训练中心 | 轴承故障识别的流形学习方法研究 | 1.6 |
8 | 蒋昌华 | 高职 | 注射成型工艺参数及结构对塑料齿轮变形及力学性能影响的研究 | 1.6 |
9 | 张晓娇 | 电废中心 | 废弃线路板中电子元器件脱焊及贵金属浸提工艺研究 | 1.6 |
10 | 刘倩 | 电废中心 | 黄孢原毛平革菌对废弃手机线路板中贵金属回收及作用机理研究 | 1.6 |
11 | 王临才 | 电废中心 | 溶剂法回收处理废弃PCB中环氧树脂研究 | 1.6 |
12 | 吉敏 | 工学部 | 基于追溯系统的畜产品质量组合预测与成因分析研究 | 1.6 |
2、青年-人文类
序号 | 负责人 | 部门 | 项目名称 | 资助总金额(万元) |
1 | 马红涛 | 经管 | 上海城镇居民休闲生活满意度测评及影响因子研究 | 0.5 |
2 | 陶瑞翠 | 经管 | 个人所得税改革的微观模拟研究 | 0.5 |
3 | 刘 岩 | 高职 | 媒介融合背景下国内B2C网站品牌整合传播战略研究 | 0.5 |
4 | 吕峰 | 文理学部 | 通识教育视野下大学生应用写作思维模型建构 | 0.5 |
5 | 费 洁 | 高职 | 基于微信平台的大型展会交互设计研究 | 0.5 |
6 | 周楚柠 | 文理学部 | 新媒体视角下德语二外学习方法探析 | 0.5 |
7 | 傅议萱 | 艺术教育中心 | 科技大学学生艺术素养与创新能力培养相关性研究 | 0.5 |
8 | 鹿媛媛 | 经管 | 产业转型与最优金融结构 | 0.5 |
9 | 方蕊 | 宣传部 | 融媒体背景下高校官方微信运营路径探析 | 0.5 |
3、特色-科研管理类
序号 | 负责人 | 部门 | 项目名称 | 资助总金额(万元) |
1 | 颜逊 | 终身教育处 | 基于上海市继续教育现状与走势的我校继续教育发展对策研究 | 0.5 |
2 | 王雪俏 | 工学部 | 高校专职辅导员科研能力提升路径研究 | 0.5 |
4、特色-教育科研类
序号 | 负责人 | 部门 | 项目名称 | 资助总金额(万元) |
1 | 李靖 | 工学部 | 基于CDIO工程教育模式的二级项目超级电容器教学研究 | 0.5 |
2 | 詹晓琳 | 文理学部 | 大数据时代应用型本科应用统计学专业人才培养模式的研究与设想 | 0.5 |
3 | 孙艳 | 国际交流学院 | 我校外国留学生教育的自我管理机制研究 | 0.5 |
4 | 马才巍 | 经管 | 酒店管理本科生实习压力与行业忠诚度的关联研究 | 0.5 |
5 | 戴虹 | 工学部 | 基于数据挖掘的信息处理在线课程学生学习行为分析 | 0.5 |
6 | 李秀丽 | 工学部 | 问题探究式教学法在环境分析化学课程教学中的应用研究 | 0.5 |
7 | 李洪波 | 经管 | 基于扎根理论的应用型高校经管类课程教学优化研究 | 0.5 |
8 | 罗玲 | 文理学部 | 语料库索引行信息应用于翻译实践教学的研究 | 0.5 |
9 | 王道红 | 思政部 | 提升思想政治理论课话语亲和力研究 | 0.5 |
10 | 王胤姁 | 艺术 | 全人教育理念下艺术设计专业人才培养路径探析——以上海第二工业大学为例 | 0.5 |
11 | 董雁 | 经管 | 基于CTR目标商务网站转化流程设计教学实践研究 | 0.5 |
12 | 徐蕾 | 文理学部 | 大数据时代高校美育改革研究 | 0.5 |
13 | 刘伟琴 | 经管 | 本科商科毕业生调查研究报告 | 0.5 |
14 | 刘赛 | 工程训练中心 | 现代精密测量实践训练项目的建设与研究 | 0.5 |
5、特色-小型仪器设备类
序号 | 负责人 | 部门 | 项目名称 | 资助总金额(万元) |
1 | 黄庆 | 电废中心 | 选择性破碎装置开发及其在电子废弃物应用研究 | 1.6 |
2 | 杜万和 | 工学部 | 一种简易移动机器人室内定位导航装置 | 1.6 |
3 | 周丰旭 | 工学部 | 面向自行车制造系统的可靠性分析软件研制 | 1.6 |
4 | 蔡宝 | 工程训练中心 | 基于虚拟现实技术的工程训练课程开发 | 1.6 |