一、 学校全称:上海第二工业大学
二、 就读校址:上海浦东新区金海路2360号
三、 层 次:■本科□高职 □专科
四、 办学类型:■普通高等学校 ■公办高等学校
五、 招生计划:5名(理科3名 文科2名)
六、招生专业:
序号 | 学院 | 招生专业 | 科类 |
1 | 国际教育学院 | 汉语国际教育 | 文科 |
2 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 文科 |
3 | 经济与管理学院 | 国际商务 | 文科 |
4 | 经济与管理学院 | 物流管理 | 文科 |
5 | 经济与管理学院 | 酒店管理 | 文科 |
6 | 经济与管理学院 | 会展经济与管理 | 文科 |
7 | 经济与管理学院 | 税收学 | 文科 |
8 | 经济与管理学院 | 信用管理 | 文科 |
9 | 经济与管理学院 | 投资学 | 文科 |
10 | 外语与文化传播学院 | 公共关系学 | 文科 |
11 | 外语与文化传播学院 | 英语 | 文科 |
12 | 外语与文化传播学院 | 日语 | 文科 |
13 | 数理与统计学院 | 经济统计学 | 理科 |
14 | 数理与统计学院 | 信息与计算科学 | 理科 |
15 | 数理与统计学院 | 应用统计学 | 理科 |
16 | 计算机与信息工程学院 | 电子信息工程 | 理科 |
17 | 计算机与信息工程学院 | 通信工程 | 理科 |
18 | 计算机与信息工程学院 | 软件工程 | 理科 |
19 | 计算机与信息工程学院 | 网络工程 | 理科 |
20 | 计算机与信息工程学院 | 数字媒体技术 | 理科 |
21 | 计算机与信息工程学院 | 智能科学与技术 | 理科 |
22 | 计算机与信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 理科 |
23 | 能源与材料学院 | 新能源科学与工程 | 理科 |
24 | 能源与材料学院 | 材料科学与工程 | 理科 |
25 | 能源与材料学院 | 材料化学 | 理科 |
26 | 能源与材料学院 | 复合材料成型工程 | 理科 |
27 | 应用艺术设计学院 | 工业设计 | 理科 |
28 | 智能制造与控制工程学院 | 机械工程 | 理科 |
29 | 智能制造与控制工程学院 | 材料成型及控制工程 | 理科 |
30 | 智能制造与控制工程学院 | 机械电子工程 | 理科 |
31 | 智能制造与控制工程学院 | 智能制造工程 | 理科 |
32 | 智能制造与控制工程学院 | 测控技术与仪器 | 理科 |
33 | 智能制造与控制工程学院 | 自动化 | 理科 |
34 | 智能制造与控制工程学院 | 工业工程 | 理科 |
35 | 智能制造与控制工程学院 | 信息管理与信息系统 | 理科 |
36 | 资源与环境工程学院 | 环境工程 | 理科 |
37 | 资源与环境工程学院 | 环保设备工程 | 理科 |
38 | 资源与环境工程学院 | 应用化学 | 理科 |
39 | 经济与管理学院 | 标准化工程 | 理科 |
40 | 经济与管理学院 | 电子商务 | 理科 |
七、收费标准
学费:详见上海第二工业大学各专业学费表 沪发改价调[2023]21号
住宿费:1200元/年(4人间),1050元/年(6人间)[沪价费(2003)56号]、[沪财预(2003)93号]、[沪教委财(2012)118号]
八、身体健康状况要求
以教育部、原卫生部和中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)及有关补充规定执行。
九、录取原则
符合报考要求的考生,根据投档分数,按照分数优先的原则从高分到低分择优录取,专业间无级差分。同分情况下,文史类依次按中文、英语、数学成绩高低顺次决定排序,理工类依次按数学、英语、中文成绩高低顺次决定排序。
十、颁发学历证书的学校名称及证书种类
修学期满,符合毕业要求,颁发上海第二工业大学本科毕业证书。
十一、咨询及联系方式
学校地址:上海市浦东新区金海路2360号
邮政编码:201209
学校官网:www.sspu.edu.cn
招生办官网:zsb.sspu.edu.cn
咨询电话:021-50217411;50214975
十二、投诉监督电话:021-50214090
十三、上海第二工业大学各专业学费表
序号 | 学位门类 | 专业代码 | 专业名称 | 计费单位 | 收费标准(元/生) |
1 | 文学 | 50103 | 汉语国际教育 | 每年 | 6500 |
2 | 文学 | 50201 | 英语 | 每年 | 6500 |
3 | 文学 | 50207 | 日语 | 每年 | 6500 |
4 | 经济学 | 20102 | 经济统计学 | 每年 | 6500 |
5 | 经济学 | 20202 | 税收学 | 每年 | 6500 |
6 | 经济学 | 20306 | 信用管理 | 每年 | 6500 |
7 | 经济学 | 20304 | 投资学 | 每年 | 6500 |
8 | 管理学 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 每年 | 6500 |
9 | 管理学 | 120204 | 财务管理 | 每年 | 6500 |
10 | 管理学 | 120205 | 国际商务 | 每年 | 6500 |
11 | 管理学 | 120409 | 公共关系学 | 每年 | 6500 |
12 | 管理学 | 120601 | 物流管理 | 每年 | 6500 |
13 | 管理学 | 120702 | 标准化工程 | 每年 | 6500 |
14 | 管理学 | 120902 | 酒店管理 | 每年 | 6500 |
15 | 管理学 | 120903 | 会展经济与管理 | 每年 | 6500 |
16 | 理学 | 70102 | 信息与计算科学 | 每年 | 7000 |
17 | 理学 | 71202 | 应用统计学 | 每年 | 7000 |
18 | 工学 | 80201 | 机械工程 | 每年 | 7000 |
19 | 工学 | 80203 | 材料成型及控制工程 | 每年 | 7000 |
20 | 工学 | 80204 | 机械电子工程 | 每年 | 7000 |
21 | 工学 | 80205 | 工业设计 | 每年 | 7000 |
22 | 工学 | 80213 | 智能制造工程 | 每年 | 7000 |
23 | 工学 | 80301 | 测控技术与仪器 | 每年 | 7000 |
24 | 工学 | 80401 | 材料科学与工程 | 每年 | 7000 |
25 | 工学 | 80403 | 材料化学 | 每年 | 7000 |
26 | 工学 | 80416 | 复合材料成型工程 | 每年 | 7000 |
27 | 工学 | 80503 | 新能源科学与工程 | 每年 | 7000 |
28 | 工学 | 80701 | 电子信息工程 | 每年 | 7000 |
29 | 工学 | 80703 | 通信工程 | 每年 | 7000 |
30 | 工学 | 80801 | 自动化 | 每年 | 7000 |
31 | 工学 | 80902 | 软件工程 | 每年 | 7000 |
32 | 工学 | 80903 | 网络工程 | 每年 | 7000 |
33 | 工学 | 80906 | 数字媒体技术 | 每年 | 7000 |
34 | 工学 | 80907 | 智能科学与技术 | 每年 | 7000 |
35 | 工学 | 80910 | 数据科学与大数据技术 | 每年 | 7000 |
36 | 工学 | 82502 | 环境工程 | 每年 | 7000 |
37 | 工学 | 82505 | 环保设备工程 | 每年 | 7000 |
38 | 工学 | 120701 | 工业工程 | 每年 | 6500 |
39 | 工学 | 120801 | 电子商务 | 每年 | 6500 |
40 | 工学 | 70302 | 应用化学 | 每年 | 7000 |
十四、其他须知
其他未尽事宜详见学校招生网站。