2024年我校硕士研究生录取分数线情况 | ||||||||
学院 | 专业 | 国家线 | 一志愿录取最低分 | 一志愿录取最高分 | 一志愿录取平均分 | 调剂录取 最低分 | 调剂录取最高分 | 调剂录取平均分 |
计算机与信息工程 学院 | 085400 电子信息 | 273 | 273 | 393 | 305.83 | 274 | 373 | 321.97 |
智能制造与控制 工程学院 | 085400 电子信息 | 273 | 273 | 372 | 313.83 | 285 | 360 | 314.57 |
智能制造与控制 工程学院 | 080200 机械工程 | 273 | 285 | 356 | 320.5 | 273 | 344 | 298.1 |
能源与材料学院 | 085600 材料与化工 | 273 | 317 | 332 | 322.33 | 273 | 358 | 300.31 |
资源与环境工程学院 | 085700 资源与环境 | 273 | 281 | 330 | 300.67 | 273 | 345 | 302.02 |
经济与管理学院 | 025400 国际商务 | 338 | 342 | 381 | 359.5 | 341 | 383 | 357.5 |
外语与文化传播学院 | 055101 英语笔译 | 365 | 367 | 407 | 385.57 | 374 | 392 | 381.85 |
艺术与设计学院 | 135700 设计 | 362 | 366 | 430 | 390.93 | 365 | 390 | 378.93 |
职业技术教师 教育学院 | 045120职业技术教育 | 350 | 382 | 420 | 397.4 | 350 | 400 | 365.97 |
