2025年我校硕士研究生录取分数线情况 | |||||||
学院 | 专业 | 国家线 | 一志愿录取最低分 | 一志愿录取平均分 | 调剂录取 最低分 | 调剂录取 最高分 | 调剂录取平均分 |
计算机与信息工程学院 | 085400 电子信息 | 260 | 261 | 306.55 | 261 | 382 | 330.95 |
智能制造与控制 工程学院 | 085400 电子信息 | 260 | 271 | 307 | 284 | 374 | 325.82 |
智能制造与控制 工程学院 | 085500 机械 | 260 | 286 | 295.67 | 279 | 359 | 315.33 |
智能制造与控制 工程学院 | 080200 机械工程 | 260 | 289 | 289 | 260 | 321 | 275.09 |
能源与材料学院 | 085600 材料与化工 | 260 | 299 | 314 | 261 | 338 | 290.82 |
能源与材料学院 | 085800 能源动力 | 260 | 0 | 0 | 264 | 347 | 293.78 |
资源与环境工程学院 | 085700 资源与环境 | 260 | 272 | 295.6 | 261 | 352 | 294.75 |
资源与环境工程学院 | 125601 工程管理 | 162 | 170 | 170 | 143 | 143(专项 计划) | 173 |
经济与管理学院 | 125601 工程管理 | 162 | 210 | 210 | 162 | 209 | 181.78 |
经济与管理学院 | 025400 国际商务 | 323 | 323 | 348.76 | 329 | 360 | 344.59 |
外语与文化传播学院 | 055101 英语笔译 | 351 | 356 | 370.79 | 328(接收工学调剂2人) | 390 | 375.65 |
艺术与设计学院 | 135700设计 | 351 | 351 | 372.16 | 374 | 392 | 381.9 |
职业技术教师 教育学院 | 045120 职业技术教育 | 341 | 346 | 385.3 | 261 (接收工学照顾专业) | 384 | 314.1 |
马克思主义学院 | 030500马克思主义理论 | 323 | 353 | 358 | 351 | 390 | 375.45 |
国际教育学院 | 045300国际中文教育 | 341 | 0 | 0 | 341 | 365 | 350.7 |
